전송선 건설을 위한 TYST 도체 리프터
기술 데이터
모델 | 정격하중(kN) | 트레이 길이(mm) | 체중(kg) | |
ST8 | 8 | 60 | 0.9 | |
ST12 | 12 | 120 | 2.5 | |
ST25 | 25 | 160 | 7 | |
ST40 | 40 | 250 | 10.5 | |
모델 | 정격하중(KN) | 후크 홈 길이(mm) | 체중(kg) | |
ST25-2 | 2X12 | 120 | 13 | 번들 도체 2개 |
ST50-2 | 2X25 | 160 | 25 | 번들 도체 2개 |
ST80-2 | 2X40 | 250 | 40 | 번들 도체 2개 |
ST36-3 | 3X12 | 120 | 21 | 3개의 번들 도체 |
ST75-3 | 3X25 | 160 | 35 | 3개의 번들 도체 |
ST120-3 | 3X40 | 250 | 60 | 3개의 번들 도체 |
ST48-4 | 4X12 | 120 | 35 | 4개의 번들 컨덕터 |
ST100-4 | 4X25 | 160 | 60 | 4개의 번들 컨덕터 |
ST160-4 | 4X40 | 250 | 90 | 4개의 번들 컨덕터 |
ST150-6 | 6X25 | 160 | 70 | 6개의 번들 컨덕터 |
ST240-6 | 6X40 | 250 | 110 | 6개의 번들 컨덕터 |
ST200-8 | 8X25 | 160 | 120 | 8개의 번들 컨덕터 |
ST320-8 | 8X40 | 250 | 160 | 8개의 번들 컨덕터 |
여기에 메시지를 작성하여 보내주세요.